Complete Command Reference (A-Z) ​
155 Total Commands organized alphabetically with links to detailed documentation.
Commands by Letter ​
A ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Activate HDI | HDI Management | activate-h-d-i.md |
| Admin HDI | HDI Management | admin-h-d-i.md |
| Admin HDI Group | HDI Management | admin-h-d-i-group.md |
| Alerts | Performance Monitoring | alerts.md |
| Audit Log | Security | audit-log.md |
B ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Backup | Backup & Recovery | backup.md |
| Backup List | Backup & Recovery | backup-list.md |
| Backup Status | Backup & Recovery | backup-status.md |
| Blocking | Performance Monitoring | blocking.md |
| BTP | BTP Integration | btp.md |
| BTP Info | BTP Integration | btp-info.md |
| BTP Subs | BTP Integration | btp-subs.md |
| BTP Target | BTP Integration | btp-target.md |
C ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Cache Contents | System Admin | cache-contents.md |
| Cache Stats | Performance Monitoring | cache-stats.md |
| Calc View Analyzer | Analysis Tools | calc-view-analyzer.md |
| Call Procedure | Developer Tools | call-procedure.md |
| CDS | Developer Tools | cds.md |
| Certificates | Security | certificates.md |
| Change Log | Developer Tools | change-log.md |
| CLI (Internal) | System Tools | cli.md |
| Code Template | Developer Tools | code-template.md |
| Column Stats | Analysis Tools | column-stats.md |
| Command Map (Internal) | System Tools | command-map.md |
| Compare Data | Data Tools | compare-data.md |
| Compare Schema | Schema Tools | compare-schema.md |
| Compare Schema (Legacy Alias) | System Tools | compare-schema.md |
| Connect | Connection & Auth | connect.md |
| Connect via Service Key | Connection & Auth | connect-via-service-key.md |
| Connections | Connection & Auth | connections.md |
| Containers | HDI Management | containers.md |
| Copy2 Default Env | System Tools | copy2-default-env.md |
| Copy2 Env | System Tools | copy2-env.md |
| Copy2 Secrets | System Tools | copy2-secrets.md |
| Create Container | HDI Management | create-container.md |
| Create Container Users | HDI Management | create-container-users.md |
| Create Group | HDI Management | create-group.md |
| Create JWT | Connection & Auth | create-j-w-t.md |
| Create Module | Developer Tools | create-module.md |
| Create XSA Admin | Security | create-x-s-a-admin.md |
| Crash Dumps | System Admin | crash-dumps.md |
D ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Data Diff | Analysis Tools | data-diff.md |
| Data Lineage | Analysis Tools | data-lineage.md |
| Data Mask | System Tools | data-mask.md |
| Data Profile | Analysis Tools | data-profile.md |
| Data Sync | Data Tools | data-sync.md |
| Data Types | System Admin | data-types.md |
| Data Validator | Data Tools | data-validator.md |
| Data Volumes | System Tools | data-volumes.md |
| Deadlocks | Performance Monitoring | deadlocks.md |
| Dependencies | System Admin | dependencies.md |
| Diagnose | System Admin | diagnose.md |
| Disks | System Admin | disks.md |
| Drop Container | HDI Management | drop-container.md |
| Drop Group | HDI Management | drop-group.md |
| Duplicate Detection | Analysis Tools | duplicate-detection.md |
E ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Encryption Status | Security | encryption-status.md |
| Expensive Statements | Performance Monitoring | expensive-statements.md |
| Export | Data Tools | export.md |
| Export (Legacy Alias) | System Tools | export.md |
| ERD Diagram | Analysis Tools | erd-diagram.md |
F ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Feature Usage | System Admin | feature-usage.md |
| Features | System Admin | features.md |
| Fragmentation Check | Analysis Tools | fragmentation-check.md |
| FT Indexes | System Tools | ft-indexes.md |
| Functions | Object Inspection | functions.md |
G ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Generate Docs | Developer Tools | generate-docs.md |
| Generate Test Data | System Tools | generate-test-data.md |
| Grant Chains | Security | grant-chains.md |
| Graph Workspaces | System Tools | graph-workspaces.md |
H ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| HANA Cloud HDI Instances | HDI Management | hana-cloud-h-d-i-instances.md |
| HANA Cloud Instances | HANA Cloud | hana-cloud-instances.md |
| HANA Cloud SBSS Instances | HANA Cloud | hana-cloud-s-b-s-s-instances.md |
| HANA Cloud Schema Instances | HANA Cloud | hana-cloud-schema-instances.md |
| HANA Cloud Secure Store Instances | HANA Cloud | hana-cloud-secure-store-instances.md |
| HANA Cloud Start | HANA Cloud | hana-cloud-start.md |
| HANA Cloud Stop | HANA Cloud | hana-cloud-stop.md |
| HANA Cloud UPS Instances | HANA Cloud | hana-cloud-u-p-s-instances.md |
| HDBSQL | Developer Tools | hdbsql.md |
| Health Check | System Admin | health-check.md |
| Help Docu | Developer Tools | help-docu.md |
| Host Information | System Admin | host-information.md |
I ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Import | Data Tools | import.md |
| Import (Legacy Alias) | System Tools | import.md |
| Index Test (Legacy Placeholder) | System Tools | index-test.md |
| Indexes | Object Inspection | indexes.md |
| INI Contents | System Admin | ini-contents.md |
| INI Files | System Admin | ini-files.md |
| Inspect Function | Object Inspection | inspect-function.md |
| Inspect Index | System Tools | inspect-index.md |
| Inspect JWT | Connection & Auth | inspect-j-w-t.md |
| Inspect Lib Member | Object Inspection | inspect-lib-member.md |
| Inspect Library | Object Inspection | inspect-library.md |
| Inspect Procedure | Object Inspection | inspect-procedure.md |
| Inspect Table | Object Inspection | inspect-table.md |
| Inspect Trigger | Object Inspection | inspect-trigger.md |
| Inspect User | Connection & Auth | inspect-user.md |
| Inspect View | Object Inspection | inspect-view.md |
| Issue | Developer Tools | issue.md |
K ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Kafka Connect | Data Tools | kafka-connect.md |
| Kafka Connect (Legacy Alias) | System Tools | kafka-connect.md |
L ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Libraries | Object Inspection | libraries.md |
| Long Running | Performance Monitoring | long-running.md |
M ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Mass Convert | Mass Operations | mass-convert.md |
| Mass Delete | Mass Operations | mass-delete.md |
| Mass Export | Mass Operations | mass-export.md |
| Mass Grant | Mass Operations | mass-grant.md |
| Mass Rename | Mass Operations | mass-rename.md |
| Mass Update | Mass Operations | mass-update.md |
| Mass Users | Mass Operations | mass-users.md |
| Memory Analysis | Performance Monitoring | memory-analysis.md |
| Memory Leaks | Performance Monitoring | memory-leaks.md |
O ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Objects | Object Inspection | objects.md |
| Open BAS | BTP Integration | open-b-a-s.md |
| Open Change Log | Developer Tools | open-change-log.md |
| Open DB Explorer | BTP Integration | open-d-b-explorer.md |
| Open Read Me | Developer Tools | open-read-me.md |
P ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Partitions | Object Inspection | partitions.md |
| Ports | System Admin | ports.md |
| Privilege Analysis | Security | privilege-analysis.md |
| Privilege Error | Security | privilege-error.md |
| Procedures | Object Inspection | procedures.md |
| Pwd Policy | Security | pwd-policy.md |
Q ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Query Plan | Performance Monitoring | query-plan.md |
| Query Simple | Developer Tools | query-simple.md |
R ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Read Me | Developer Tools | read-me.md |
| Reclaim | Backup & Recovery | reclaim.md |
| Recommendations | System Admin | recommendations.md |
| Referential Check | Analysis Tools | referential-check.md |
| Replication Status | System Tools | replication-status.md |
| Restore | Backup & Recovery | restore.md |
| RICK | System Tools | rick.md |
| Roles | Security | roles.md |
S ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Schema Clone | Schema Tools | schema-clone.md |
| Schemas | Object Inspection | schemas.md |
| SDI Tasks | System Tools | sdi-tasks.md |
| Security Scan | Security | security-scan.md |
| Sequences | Object Inspection | sequences.md |
| Spatial Data | System Tools | spatial-data.md |
| Status | System Admin | status.md |
| Synonyms | System Tools | synonyms.md |
| System Info | System Admin | system-info.md |
T ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Table Copy | Schema Tools | table-copy.md |
| Table Groups | System Tools | table-groups.md |
| Table Hotspots | Analysis Tools | table-hotspots.md |
| Tables | Object Inspection | tables.md |
| Tables PG | Object Inspection | tables-p-g.md |
| Tables SQLite | Object Inspection | tables-s-q-lite.md |
| Test | System Tools | test.md |
| Time Series Tools | System Tools | time-series-tools.md |
| Time Series Tools (Legacy Alias) | System Tools | timeseries-tools.md |
| Trace Contents | Performance Monitoring | trace-contents.md |
| Traces | Performance Monitoring | traces.md |
| Triggers | Object Inspection | triggers.md |
U ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| UI | System Tools | u-i.md |
| Users | Connection & Auth | users.md |
V ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Version | System Tools | version.md |
| Views | Object Inspection | views.md |
W ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| Workload Management | Performance Monitoring | workload-management.md |
X ​
| Command | Category | Documentation |
|---|---|---|
| XSA Services | System Tools | xsa-services.md |
Commands by Category ​
For a category-based view, see the main Commands Overview page.
Quick Navigation ​
- Commands Overview - Organized by category
- Command Reference Diagrams - Visual flowcharts
- Command Execution Flows - System architecture